글로벌 다국가 요금 비교
국가별 요금 비교
가로로 스크롤할 수 있습니다
| 플랜 | 일본 | 한국 | 미국 |
|---|---|---|---|
| Apple TV+ Apple TV+ | JP¥ 1,200약 10,980원 | 6,500원최저가 | US$ 12.99약 17,880원 |
| 넷플릭스 광고형 스탠다드 | JP¥ 890약 8,140원 | 7,000원최저가 | US$ 8.99약 12,370원 |
| 디즈니+ 스탠다드 | JP¥ 1,250약 11,440원 | 9,900원최저가 | 정보 없음 |
| 넷플릭스 스탠다드 | JP¥ 1,590약 14,550원 | 13,500원최저가 | US$ 19.99약 27,510원 |
| 디즈니+ 프리미엄 | JP¥ 1,670약 15,280원 | 13,900원최저가 | US$ 18.99약 26,130원 |
| 넷플릭스 프리미엄 | JP¥ 2,290약 20,950원 | 17,000원최저가 | US$ 26.99약 37,140원 |
| 국가 | 요금 |
|---|---|
| 한국 | 월 약 6,500원6,500원 |
| 일본 | 월 약 10,980원JP¥ 1,200 |
| 미국 | 월 약 17,880원US$ 12.99 |
환율: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 기준 2026-07-20 (요금 수집일 기준 최신 고시)
데이터 출처
- 요금: 각 서비스 공식 요금 페이지 자동 수집
- 환율: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) Open API 제공 (공공데이터 이용허락)
- 통계: 공정거래위원회 공개 통계 (공공데이터포털, 자유이용)
수집한 요금·기능 명세는 가격 등 사실 정보이며 저작물이 아닙니다. 각 서비스의 상표·로고는 비교 목적의 공정이용 범위에서 표시합니다.